Comparativa
iPhone 12 vs iPhone 11
El salto del 11 al 12 es grande: pantalla OLED Super Retina XDR (vs LCD), chip A14 (vs A13), 5G, MagSafe, mejor camara nocturna y diseno mas plano. El 11 se mantiene mas economico y sigue siendo capaz para uso diario.
Recomendacion: Si te importa la calidad de pantalla o vas a tener el equipo varios anios mas, el 12 vale la diferencia. Para entrar al ecosistema iOS al precio mas bajo, el 11.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Pantalla | ||
| Tamano | 6.1 pulgadas | 6.1 pulgadas |
| Tipo | Liquid Retina HD IPS LCD | Super Retina XDR OLED |
| Resolucion | 1792 x 828 px | 2532 x 1170 px |
| Densidad | 326 ppi | 460 ppi |
| Brillo maximo | 625 nits | 1200 nits HDR |
| True Tone | Si | - |
| Ceramic Shield | - | Si |
| Chip | ||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Apple A14 Bionic |
| CPU | 6 nucleos | 6 nucleos |
| GPU | 4 nucleos | 4 nucleos |
| Neural Engine | 8 nucleos | 16 nucleos |
| Litografia | - | 5nm primera generacion |
| Camaras | ||
| Camara principal | 12MP f/1.8 con OIS | 12MP f/1.6 |
| Ultra Gran Angular | 12MP f/2.4 (120 grados) | 12MP f/2.4 |
| Camara frontal | TrueDepth 12MP f/2.2 | TrueDepth 12MP f/2.2 |
| Modo Noche | Si - en camara principal | Si - en ambas camaras |
| Video | 4K 60fps - estabilizacion optica | 4K Dolby Vision HDR 60fps |
| Bateria | ||
| Reproduccion de video | Hasta 17 horas | Hasta 17 horas |
| Reproduccion de audio | Hasta 65 horas | Hasta 65 horas |
| Carga rapida | 50% en 30min con 18W | 50% en 30min con 20W |
| Carga inalambrica | Qi 7.5W | MagSafe 15W - Qi 7.5W |
| Capacidad minima certificada | Mas de 85% (verificada en iOS) | Mas de 85% (verificada en iOS) |
| Conectividad | ||
| Red movil | 4G LTE - Gigabit | 5G - 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| MagSafe | - | Si (primera generacion) |
| Durabilidad | ||
| Material | Aluminio aeroespacial con vidrio reforzado | Aluminio aeroespacial con Ceramic Shield |
| Resistencia | IP68 (2m hasta 30 min) | IP68 (6m hasta 30 min) |
| Peso | 194 gramos | 164 gramos |
| Dimensiones | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
| Ver y comprar | Ver y comprar | |
Necesitas ayuda para decidir?
Escribinos por WhatsApp, te asesoramos sin compromiso.
Hablar con un asesor