Comparativa
iPhone 15 vs iPhone 14
El iPhone 15 trae cambios importantes vs el 14: camara principal de 48MP (vs 12MP), Dynamic Island (vs notch), USB-C (vs Lightning) y chip A16 (vs A15). La pantalla y el diseno se mantienen similares.
Recomendacion: Si vas a usar mucho la camara o queres el USB-C universal, el 15 vale el upgrade. Si tu uso es estandar, el 14 sigue siendo una opcion solida y mas economica.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Pantalla | ||
| Tamano | 6.1 pulgadas | 6.1 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolucion | 2532 x 1170 px | 2556 x 1179 px |
| Densidad | 460 ppi | 460 ppi |
| Refresco | 60Hz | 60Hz |
| Brillo maximo | 1200 nits HDR | 2000 nits exterior - 1600 nits HDR |
| Dynamic Island | - | Si |
| Chip | ||
| Procesador | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic |
| CPU | 6 nucleos (2 rendimiento + 4 eficiencia) | 6 nucleos (2 rendimiento + 4 eficiencia) |
| GPU | 5 nucleos | 5 nucleos |
| Neural Engine | 16 nucleos | 16 nucleos |
| Apple Intelligence | No | No |
| Litografia | - | 4nm |
| Camaras | ||
| Camara principal | 12MP f/1.5 con OIS | 48MP f/1.6 con OIS |
| Ultra Gran Angular | 12MP f/2.4 | 12MP f/2.4 |
| Camara frontal | TrueDepth 12MP f/1.9 autofocus | TrueDepth 12MP f/1.9 autofocus |
| Modo Cine | 4K 30fps en HDR Dolby Vision | 4K 30fps Dolby Vision |
| Modo Accion | Si - estabilizacion mejorada para video en movimiento | - |
| Photonic Engine | Si | - |
| Zoom optico | - | 2x in-sensor (recorta del 48MP) |
| Estilos fotograficos | - | Si - editables despues |
| Bateria | ||
| Reproduccion de video | Hasta 20 horas | Hasta 20 horas |
| Reproduccion de audio | Hasta 80 horas | Hasta 80 horas |
| Carga rapida | 50% en 30min con 20W o mas | 50% en 30min con 20W o mas |
| Carga inalambrica | MagSafe 15W - Qi 7.5W | MagSafe 15W - Qi 7.5W |
| Conectividad | ||
| Red movil | 5G - 4G LTE | 5G - 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Puerto | Lightning | USB-C - USB 2 (480 Mbps) |
| SOS por satelite | Si (en regiones soportadas) | - |
| eSIM | - | Compatible (dual eSIM) |
| Durabilidad | ||
| Material | Aluminio aeroespacial con vidrio Ceramic Shield | Aluminio + vidrio Ceramic Shield infundido en color |
| Resistencia | IP68 (6m hasta 30 min) | IP68 (6m hasta 30 min) |
| Peso | 172 gramos | 171 gramos |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
| Ver y comprar | Ver y comprar | |
Necesitas ayuda para decidir?
Escribinos por WhatsApp, te asesoramos sin compromiso.
Hablar con un asesor