Comparativa
iPhone 16 Pro Max vs iPhone 14
Si dudas entre llevarte el ultimo flagship o ahorrar bastante con el iPhone 14 sellado, este comparativo te muestra las diferencias clave: pantalla 6.9 vs 6.1 pulgadas, chip A18 Pro con Apple Intelligence vs A15, camaras 48MP con teleobjetivo vs camara dual de 12MP, y diferencias importantes de bateria y conectividad.
Resumen: el 16 Pro Max es el equipo top en cada categoria. El 14 sigue siendo un iPhone moderno, capaz para uso diario y con mucho mejor relacion precio-prestaciones.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Pantalla | ||
| Tamano | 6.1 pulgadas | 6.9 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolucion | 2532 x 1170 px | 2868 x 1320 px |
| Densidad | 460 ppi | 460 ppi |
| Refresco | 60Hz | ProMotion 120Hz adaptativo |
| Brillo maximo | 1200 nits HDR | 2000 nits exterior - 1 nit minimo |
| Pantalla siempre activa | - | Si |
| Dynamic Island | - | Si |
| Chip | ||
| Procesador | Apple A15 Bionic | Apple A18 Pro |
| CPU | 6 nucleos (2 rendimiento + 4 eficiencia) | 6 nucleos (2 rendimiento + 4 eficiencia) |
| GPU | 5 nucleos | 6 nucleos con Ray Tracing acelerado por hardware |
| Neural Engine | 16 nucleos | 16 nucleos |
| Apple Intelligence | No | Si |
| Litografia | - | 3nm de segunda generacion |
| Camaras | ||
| Camara principal | 12MP f/1.5 con OIS | Fusion 48MP f/1.78 con OIS de segunda gen |
| Ultra Gran Angular | 12MP f/2.4 | 48MP f/2.2 con macro 2cm |
| Camara frontal | TrueDepth 12MP f/1.9 autofocus | TrueDepth 12MP f/1.9 autofocus |
| Modo Cine | 4K 30fps en HDR Dolby Vision | - |
| Modo Accion | Si - estabilizacion mejorada para video en movimiento | - |
| Photonic Engine | Si | - |
| Teleobjetivo | - | 12MP f/2.8 con zoom optico 5x (120mm) |
| Zoom digital | - | Hasta 25x |
| Video maximo | - | 4K 120fps Dolby Vision |
| Audio Mix | - | Si - mezcla de audio cinematografico |
| Bateria | ||
| Reproduccion de video | Hasta 20 horas | Hasta 33 horas |
| Reproduccion de audio | Hasta 80 horas | Hasta 105 horas |
| Carga rapida | 50% en 30min con 20W o mas | 50% en 30min con 20W o mas |
| Carga inalambrica | MagSafe 15W - Qi 7.5W | MagSafe 25W - Qi2 15W |
| Capacidad nominal | - | 4685 mAh |
| Conectividad | ||
| Red movil | 5G - 4G LTE | 5G sub-6GHz - 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Puerto | Lightning | USB-C - USB 3 (10 Gbps) |
| SOS por satelite | Si (en regiones soportadas) | - |
| eSIM | - | Compatible (dual eSIM) |
| Thread y NFC | - | Si |
| Durabilidad | ||
| Material | Aluminio aeroespacial con vidrio Ceramic Shield | Titanio grado 5 con vidrio Ceramic Shield |
| Resistencia | IP68 (6m hasta 30 min) | IP68 (6m hasta 30 min) |
| Peso | 172 gramos | 227 gramos |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 163 x 77.6 x 8.25 mm |
| Ver y comprar | Ver y comprar | |
Necesitas ayuda para decidir?
Escribinos por WhatsApp, te asesoramos sin compromiso.
Hablar con un asesor